1 | Мощность, кВт | 1,1 |
2 | Производительность, м3/ч | 2800 |
3 | Напряжение питание, В | 220 |
4 | Предохранители, А | 4 |
5 | Уровень шума, дБ | 75 |
6 | Рабочая температура, градусовС | -5…+45 |
7 | Рабочая высота по газоприёмному раструбу-насадке, мм | 250-1100 |
8 | Масса, кг | 53 |
9 | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 500х560х980 |
Отводящий воздуховод | ||
---|---|---|
1 | - рабочая температура, градусовС | 110 |
2 | - внутренний диаметр, мм | 178 |
3 | - длина, м | 10 |
№ | Наименование | Ед. | Кол. |
---|---|---|---|
1 | Вытяжной блок c системой перемещения на вертикальной стойке | шт. | 1 |
2 | Основание на 4-х колесах | шт. | 1 |
3 | Стойка вертикальная | шт. | 1 |
4 | Газозаборный раструб | шт. | 1 |
5 | Отводящий воздуховод | шт. | 1 |
6 | Монтажный набор | компл. | 1 |
№ | Наименование | Значения |
---|---|---|
1 | Упаковка картонная:
|
|
Модель | Установка вытяжки выхлопных газов FAN-150M-Trotter |
Еще товары из раздела