1 | Мощность, Вт | 370 |
2 | Производительность, м?/ч | 1000 |
3 | Напряжение питание, В | 220 |
4 | Предохранители, А | 4 |
5 | Уровень шума, дБ | ?66 |
6 | Рабочая температура, ?С | -5…+45 |
7 | Рабочая высота по газоприёмному раструбу-насадке, мм | 150-900 |
8 | Масса, кг | 25 |
9 | Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 423х400х900 |
ОТВОДЯЩИЙ ВОЗДУХОВОД | ||
---|---|---|
1 | - рабочая температура, ?С | 120 |
2 | - внутренний диаметр, мм | 120 |
3 | - длина, м | 5 |
№ | Наименование | Ед. | Кол. | |||
1 | Вытяжной блок c системой перемещения на вертикальной стойке | шт. | 1 | |||
2 | Основание на 4-х колесах | шт. | 1 | |||
3 | Монтажный набор | шт. | 1 | |||
4 | Газозаборная насадка | шт. | 1 | |||
5 | Отводящий воздуховод | шт. | 1 | |||
6 | Руководство по эксплуатации | компл. | 1 |
№ | Наименование | Значения |
---|---|---|
1 | Упаковка картонная:
|
|
Модель | Установка вытяжки выхлопных газов FAN-75M-Trotter |
Еще товары из раздела