КРАТКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
1 | Ширина обода, дюйм | 1,5 - 20 |
2 | Диаметр обода, дюйм | 10 - 30 |
3 | Частота вращения колеса при измерении, об/мин | <70 |
4 | Максимальная масса колеса не более, кг | 250 |
5 | Продолжительность измерительного цикла, с | 8-20 |
6 | Точность балансировки, г | ± 10 |
7 | Электропитание, В/Гц | 220/50 |
8 | Макс. потребляемая мощность, кВт | 0,8 |
Артикул | 1902536 |
Производство | Европа |
Основные характеристики | |
Максимальный диаметр колеса, мм | 1300 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 0.8 |
Максимальная масса колеса, кг | 250 |
Частота вращения колеса при измерении, Об/мин | менее 70 |
Продолжительность измерительного цикла, сек | 8-20 |
Точность балансировки, г | 10 |
Масса нетто, кг | 80 |
Конструктивные и функциональные особенности | |
Легковой и грузовой режимы | Только грузовой |
Тип дисплея | LED индикаторный |
Тип защитного кожуха | Отсутствует |
Подъемник для колес | Нет |
Ввод расстояния и диаметра | Ручной |
Ввод ширины колеса | Ручной |
Калибровка | Без дополнительных приспособлений |
Фиксация колеса в правильном положении при установке грузиков | Нет |
Функция Split | Да |
Прочее | Питание от встроенного Li-Ion аккумулятора с возможностью подзарядки |
Комплект поставки стандарт | |
Конусы в стандартном комплекте поставки | 2 конуса - 281 и 202/221 мм и дистанционное кольцо |
Кронциркуль | Да |
Клещи-молоток | Да |
Лучевые и специальные адаптеры | Опция |
Еще товары из раздела