Балансировочный стенд для шинных центров, дилерских и общих СТО со средним и высоким объёмом обслуживания
· С электромеханическим зажимом Power Clamp™ с управляемым крутящим моментом - для СТО с высоким объёмом обслуживания
· geoTOUCH™ - сенсорный графический дисплей с экраном 10” и ПО пользователя DIAMOND делают стенд VAS 741 057 таким же интуитивным, как и стенд с монитором
· Automatic rim width acquisition via Smart Sonar™ – fast and easy
· Полуавтоматический ввод расстояния до станка и диаметра обода с помощью измерительного рычага 2D geodata®
· Автоматическое определение ширины обода с помощью УЗУ Smart Sonar™ - быстро и просто
· Функция Stop-in-Position (Стоп в положении): оператор только прикасается к показанию величины дисбаланса на дисплее, и колесо поворачивается в положение уравновешивания для установки груза
· Функция WEIGHT™: точечный лазерный указатель точно и удобно показывает место установки клеевых грузов на колесе
· Полуавтоматическое предварительное определение места установки клеевого груза с помощью функции easyALU™
· Функция разделения груза
· Программы минимизации дисбаланса и оптимизации
· Осветитель обода iLED™ - новая технология с очень ярким LED - включается при необходимости
· Телескопический (вдвигаемый) защитный кожух колеса (патент) – дополнительное пространство сзади стенда не требуется
· Два оператора с быстрым переключением функций
· Возможность печати в сети - совместимость с сетью asanetwork
· WI-FI связь
· Программа QuickBal™ сокращает время измерения измерения:
Короткий цикл Пуск - Стоп: 6,5 секунд (обод 15")
Зажим колеса на коническом валу с конусными адаптерами
Артикул | EEWB772APE7 |
Модель | VAS 741 057 |
Производство | Европа |
Цвет | Серый |
Основные характеристики | |
Максимальный диаметр колеса, мм | 1050 |
Максимальная масса колеса, кг | 70 |
Рабочее давление пневмосети, атм | Не требуется |
Ширина обода, дюйм | 1-20 |
Диаметр обода, дюйм | 8-32 |
Частота вращения колеса при измерении, Об/мин | < 200 |
Диаметр главного вала | 40 |
Продолжительность измерительного цикла, сек | 8 |
Точность балансировки, г | 1 |
Масса нетто, кг | 135 |
Конструктивные и функциональные особенности | |
Тип дисплея | Сенсорный дисплей 10" |
Тип защитного кожуха | Выдвижной, вплотную к стене |
Тип зажима колеса | Электромеханический (Power Clamp) |
Ввод расстояния и диаметра | Полуавтоматический с помощью измерительного рычага |
Ввод ширины колеса | Автоматический, sonar |
Калибровка | Требуется калибровочный комплект |
Фиксация колеса в правильном положении при установке грузиков | Автоматически, эл. магнит |
Фиксация измерит. рычага в правильном положении при установке грузиков | Да |
Установка груза линейкой | Да |
Возможность использования подъемника колеса | Нет |
Подсветка диска | Да |
Функция "6 часов" | Да |
Количество профилей операторов | 2 |
Измерение радиального биения колеса | Нет |
Измерение торцевого биения колеса | Нет |
Диагностика профиля, диска и покрышки | Нет |
Рекомендации по месту установки колеса на автомобиль | Нет |
Автоматический доворот колеса в правильное положение | Да |
Функция Оптимизации | Да |
Функция Минимизации | Да |
Функция Статистика | Да |
Функция разделения груза | Да |
Функция Мото | Да |
Автоопределение схемы установки грузов | Да |
Комплект поставки стандарт | |
Конусы в стандартном комплекте поставки | 42–80мм/72–99мм/96–116мм |
Пластиковый нож для снятия самоклейки | Да |
Кронциркуль | Да |
Нажимная чашка | Да |
Защитная резинка чашки | Да |
Клещи-молоток | Да |
Упорное кольцо | Да |
Еще товары из раздела