1 | Ширина обода, дюйм | 1,5 - 20 |
2 | Диаметр обода, дюйм | 10 - 30 |
3 | Максимальный диаметр колеса , мм | 1100 |
4 | Частота вращения колеса при измерении, об/мин | <100 |
5 | Диаметр главного вала, мм | 40 |
6 | Максимальная масса колеса, кг | 75 |
7 | Продолжительность измерительного цикла, с | 4.7 |
8 | Точность балансировки, г | ± 0.5 |
9 | Электропитание, В/Гц | 220/50 |
10 | Макс. потребляемая мощность, кВт | 0,65 |
11 | Габаритные размеры в упаковке, Ш х Г х В, мм | 750х980х1130 |
12 | Масса в упаковке, кг | 125 |
№ | Наименование | Ед. | Кол-во |
---|---|---|---|
1 | Стенд балансировочный | шт. | 1 |
2 | Защитный кожух | шт. | 1 |
3 | Конус | шт. | 3 |
4 | Балансировочные клещи | шт. | 1 |
5 | Кронциркуль | шт. | 1 |
6 | Быстрозажимная гайка | шт. | 1 |
При разработке и производстве балансировочного оборудования, компания Giuliano помимо новейших технологий, передовых функциональных возможностей и решений по повышению эргономики, применяет принципы станков для промышленной балансировки колёс, позволяющие наделить оборудование запасом надёжности и долговечности. Отличительными особенностями балансировочных стендов Giuliano является один из самых коротких в мире циклов измерения 4,7 сек, при наличии допуска точности до 0,5 г !!! Такой результат был достигнут за счёт системы программного обеспечения, способной распознать дисбаланс на малых скоростях вращения (до 100 об/мин), позволяя тем самым сократить время выхода на скорость проведения измерений.
Соблюдение основных принципов балансировки, это устранение дисбаланса на внешних профилях диска и минимизация статического дисбаланса, при разработке и внедрении программного обеспечения, позволило добиться наилучших результатов при балансировке современных колёс из лёгких сплавов.
Линейка балансировочных стендов Giuliano позволяет подобрать модель, как в шиномонтажную мастерскую с небольшим объёмом работ, так и в крупный шинный центр обслуживающий большой поток клиентов с самыми различными типами колёс. Реализованные в балансировочном оборудовании дополнительные функции значительно упрощают работу оператора. Так к примеру функция OPPOSITE WEIGHT FUNCTION (OPF) (начиная с модели Giuliano S820), позволяет производить закрепление клеящегося груза вручную в позиции 6 часов, а не в привычной позиции на 12 ч. Стенды Giuliano S840, S850 имеют пневматическую систему зажима колеса, электромагнитную блокировку колеса и линейки при использовании функции установки клеящегося груза с помощью автоматической линейки ввода параметров. Также они могут быть дооснащены дополнительными датчиками по измерению радиального и торцевого биения колеса, что вкупе со стандартной возможностью измерить радиальное биение диска, при помощи линейки для вода параметров, даёт возможность не просто отбалансировать колесо, а и диагностировать его по ряду параметров.
Стандартная комплектация балансировочных стендов Giuliano, включает все наиболее востребованные аксессуары и конусы, позволяя незамедлительно приступить к работе. Список же дополнительных опций достаточно широк, от датчика для автоматического ввода ширины колеса (моделиS820,S830) до пневмоподъёмника колёс и различных адаптеров.
Отдельно стоит отметить, что балансировочные стенды Giuliano не требуют каких-то специальных калибровочных устройств, для проведения калибровки, эта процедура проста и выполняется буквально за 3 минуты.
Артикул | 1902938 |
Модель | Балансировочный стенд S820 Giuliano |
Производство | Европа |
Цвет | Серый |
Основные характеристики | |
Максимальный диаметр колеса, мм | 1100 |
Макс. потребляемая мощность, кВт | 0.65 |
Максимальная масса колеса, кг | 75 |
Рабочее давление пневмосети, атм | Не требуется |
Ширина обода, дюйм | 1,5 - 20 |
Диаметр обода, дюйм | 10 - 30 |
Частота вращения колеса при измерении, Об/мин | < 100 |
Диаметр главного вала | 40 |
Продолжительность измерительного цикла, сек | 4,7 при колесе 5 3/4'x14' 15кг |
Точность балансировки, г | 0.5 |
Масса нетто, кг | 105 |
Масса брутто, кг | 125 |
Конструктивные и функциональные особенности | |
Тип дисплея | LED индикаторный |
Тип защитного кожуха | Откидной компактный |
Тип зажима колеса | Ручной. Резьбовой вал + быстросъемная гайка |
Ввод расстояния и диаметра | Полуавтоматический с помощью измерительного рычага |
Ввод ширины колеса | Ручной. Sonar - опция |
Калибровка | Без дополнительных приспособлений |
Фиксация колеса в правильном положении при установке грузиков | Педаль, трос |
Фиксация измерит. рычага в правильном положении при установке грузиков | Нет |
Установка груза линейкой | Да |
Возможность использования подъемника колеса | Да, опция |
Подсветка диска | Нет |
Функция "6 часов" | Да |
Количество профилей операторов | 2 |
Измерение радиального биения колеса | Нет |
Измерение торцевого биения колеса | Нет |
Диагностика профиля, диска и покрышки | Нет |
Рекомендации по месту установки колеса на автомобиль | Нет |
Автоматический доворот колеса в правильное положение | Нет |
Функция Оптимизации | Да |
Функция Минимизации | Да |
Функция разделения груза | Да |
Функция Мото | Да |
Комплект поставки стандарт | |
Конусы в стандартном комплекте поставки | 43 - 110 |
Юстировочный грузик | Да |
Пластиковый нож для снятия самоклейки | Нет |
Кронциркуль | Да |
Нажимная чашка | Да |
Защитная резинка чашки | Да |
Клещи-молоток | Да |
Упорное кольцо | Да |
Еще товары из раздела