Предназначен для динамической и статической балансировки колёс легковых и легких грузовых автомобилей массой до 70 кг и диаметром до 950 мм. Электромеханическое зажимное устройство Power Clamp. Виртуальные плоскости измерений (запатентованная техника VPM). Автоматический ввод расстояния от колеса до станка, диаметра и ширины обода (3D sape). Широкоформатный 19" LCD монитор. Новый графический интерфейс пользователя для более удобного восприятия. Клавиатура с сенсорной панелью; флэш-карта на 1GB. Автоматический выбор места установки грузов в программах ALU. Программа установки грузов за спицами. Программа для РАХ-колес. Автоматический поворот колеса в обе плоскости балансировки (позиция на 12:00 часов). Педальный стопорный тормоз. Запатентованная программа оптимизации плавности хода. Измерительный рычаг с зажимом для грузов и системой позиционирования грузов. Удобная крышка с ячейками для хранения грузиков. 9 профилей оператора. Совместимость с сетью asanetwork.
Ширина обода, дюйм | 1-20 |
Диаметр обода, дюйм | 8-25 |
Диаметр обода при ручном вводе, дюйм | 8-30 |
Максимальная ширина колеса, мм | 530 |
Максимальный диаметр колеса, мм | 950 |
Частота вращения колеса при измерении, об/мин | 200 |
Диаметр главного вала, мм | 40 |
Диаметр центрального отверстия обода, мм | 43-116 |
Продолжительность измерительного цикла, с | 6-8 |
Габаритные размеры, мм | 1700х1365х1200 |
Масса стенда, кг | 153 |
Электропитание, В | 220 |
Артикул | EEWB512BPE1 |
Модель | Балансировочный стенд Geodyna 6800-2p |
Производство | Европа |
Цвет | Синий |
Основные характеристики | |
Максимальный диаметр колеса, мм | 950 |
Максимальная масса колеса, кг | 70 |
Ширина обода, дюйм | 3 - 15 |
Диаметр обода, дюйм | 8 - 25 (32) |
Частота вращения колеса при измерении, Об/мин | < 200 |
Диаметр главного вала | 40 |
Продолжительность измерительного цикла, сек | 6-8 |
Точность балансировки, г | 1 |
Масса нетто, кг | 153 |
Конструктивные и функциональные особенности | |
Тип дисплея | TFT монитор 19'' |
Тип защитного кожуха | Выдвижной, вплотную к стене |
Тип зажима колеса | Электромеханический (Power Clamp) |
Ввод расстояния и диаметра | Полуавтоматический с помощью измерительного рычага |
Ввод ширины колеса | Полуавтоматический с помощью измерительного рычага |
Калибровка | Требуется калибровочный комплект |
Фиксация колеса в правильном положении при установке грузиков | Педаль, эл. магнит |
Фиксация измерит. рычага в правильном положении при установке грузиков | Да |
Установка груза линейкой | Да |
Возможность использования подъемника колеса | Да, опция |
Подсветка диска | Да |
Функция "6 часов" | Да |
Измерение радиального биения колеса | Нет |
Измерение торцевого биения колеса | Нет |
Диагностика профиля, диска и покрышки | Нет |
Рекомендации по месту установки колеса на автомобиль | Нет |
Автоматический доворот колеса в правильное положение | Да |
Функция Оптимизации | Да |
Функция Минимизации | Да |
Функция разделения груза | Да |
Функция Мото | Да |
Автоопределение схемы установки грузов | Да |
Комплект поставки стандарт | |
Конусы в стандартном комплекте поставки | 42 - 116 |
Еще товары из раздела