Тип по установке | Напольный | |||
Тип сборки П-образной рамы | Цельносварная | |||
Перемещение цилиндра по горизонтали | Да | |||
Кол-во ступеней переустановки стола | 8 | |||
Лебедка для подъема стола | Да | |||
Тип манометра | Заполненный глицерином | |||
Размещение манометра | В теле пресса | |||
Прочие особенности | Двухскоростной насос с ножным и ручным управлением и со встроенным предохранительным клапаном перегрузки Нижний лоток для инструмента |
Максимальное усилие, т | 50 |
Тип привода насоса | Ножной / Ручной Двухскоростной |
Ход штока, мм | 198 |
Диаметр штока, мм | |
Расстояние от штока до стола, мм | 173 - 1013 |
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 725 |
Подвод сжатого воздуха, Бар | Не требуется |
Подвод электричества, В / кВт | Не требуется |
Габаритные размеры ДхШхВ, не более, мм | 1000 х 870 х 1855 |
Масса нетто, кг | 309 |
Масса брутто, кг | |
Размеры упаковки, ДхШхВ |
Насос | Да. Ножной / Ручной |
Пуансоны | 8 шт + кронштейн для хранения |
Плита опорная | |
V-образные блоки | 2 шт |
Артикул | BH750 |
Модель | BH750 |
Производство | Европа |
Основные характеристики | |
Тип | Напольный |
Максимальное усилие, т | 50 |
Ход штока по вертикали, мм | 198 |
Максимальное расстояние от стола до штока, мм | 1013 |
Масса нетто, кг | 309 |
Конструктивные и функциональные особенности | |
Тип привода | Гидравлический |
Метод управления | Рычаг + педаль |
Конструкция рамы | Цельносварная |
Наличие лебедки для перемещения стола | Да |
Горизонтальное перемещение цилиндра | Да, с индикацией |
Винтовое удлинение штока | Нет |
Габариты (высота и ширина), мм | 1855х1000 |
Конструктивные и функциональные особенности | |
Прочее | Двухскоростной насос, лоток для инструмента |
Комплект поставки стандарт | |
Пуансоны | Да |
Насос | Да. Ножной / Ручной |
Пуансоны | 8 шт + кронштейн для хранения |
Плита опорная | Да |
V-образные блоки | 2 шт |
Еще товары из раздела