1 | Грузоподъемность, т | 2,5 |
2 | Поперечное перемещение, мм | +20...-20 |
3 | Угол поворота, град. | +15...-15 |
4 | Габаритные размеры, мм | 510х300х50 |
5 | Масса комплекта, кг | 24 |
Артикул | 019 |
Модель | Задние сдвижные платформы |
Основные характеристики | |
Грузоподъемность, т | 2500 |
Конструктивные и функциональные особенности | |
Угол поворота, град | +15...-15 |
Еще товары из раздела