Параметр | Диапазон | Погрешность |
---|---|---|
Компенсация биения диска | ±5° | ±2' |
Суммарное схождение переднее | ±7° | ±2' |
Суммарное схождение заднее | ±7° | ±2' |
Схождение раздельное переднее | ±3,5° | ±1' |
Схождение раздельное заднее | ±3,5° | ±1' |
Развал передний | ±7° | ±3,5' |
Развал задний | ±7° | ±3,5' |
Продольный угол наклона оси поворота колёс | ±20° | ±8' |
Поперечный угол наклона оси поворота колёс | ±20° | ±8' |
Угол смещения передней оси | ±3,5° | ±3' |
Угол движения | ±3,5° | ±3' |
Максимальный угол поворота колёс | ±40° | ±30' |
Разница углов поворота колёс | - | ±30' |
Угол смещения задней оси | ±3,5° | ±3' |
Напряжение, В | 200...240 |
Частота, Гц | 50/60 |
Диапазон крепления колёсного зажима, дюймы | 10...22 |
Рабочая температура, °С | +10...+35 |
Потребляемая мощность, Вт | 250 |
Масса, нетто, Кг,/брутто, Кг | 155/216 |
Грузоподъемность платформ, Кг | по 1500 |
Время непрерывной работы, Час | 48 |
Габаритные размеры, мм | 1100х600х1500 |
Модель | Стенд сход-развал КДСО (6х4) |
Еще товары из раздела