Параметр | Диапазон | Погрешность |
---|---|---|
Компенсация биения диска | ±5° | ±5' |
Суммарное схождение переднее | ±7° | ±5' |
Суммарное схождение заднее | ±7° | ±5' |
Схождение раздельное переднее | ±3,5° | ±3' |
Схождение раздельное заднее | ±3,5° | ±3' |
Развал передний | ±7° | ±5' |
Развал задний | ±7° | ±5' |
Продольный угол наклона оси поворота колёс | ±20° | ±8' |
Поперечный угол наклона оси поворота колёс | ±20° | ±8' |
Угол смещения передней оси | ±3,5° | ±5' |
Угол движения | ±3,5° | ±5' |
Максимальный угол поворота колёс | ±40° | ±30' |
Разница углов поворота колёс | - | ±30' |
Угол смещения задней оси | ±3,5° | ±5' |
Напряжение, В | 200...240 |
Частота, Гц | 50/60 |
Диапазон крепления колёсного зажима, дюймы | 10...22 |
Рабочая температура, °С | +10...+35 |
Потребляемая мощность, Вт | 250 |
Масса, нетто, Кг,/брутто, Кг | 140/195 |
Грузоподъемность платформ, Кг | по 1500 |
Время непрерывной работы, Час | 48 |
Габаритные размеры, мм | 1100х600х1500 |
Модель | Стенд сход-развал КДС-5К (8х4) |
Еще товары из раздела