Линия предназначена для контроля технического состояния легковых автомобилей с нагрузкой на ось до 3,5 тонн при проведении технического осмотра, инспекционного контроля, а также может использоваться для проведения ремонтных и регулировочных работ.
Характеристики проверяемых автомобилей: | |
---|---|
максимальная нагрузка на ось, кг | 3.500 |
диаметр колес (по шине), мм | От 520 до 790 |
количество осей, не более | 10 |
Расстояние между внутренними наружными торцами роликов, мм | 800/2.200 |
Напряжение, В | 380 ±10% |
Установленная мощность электрооборудования, кВт, не более | 8 |
Значение параметра | Пределы допускаемой относительной погрешности, % | |
---|---|---|
Тормозной силы на одном колесе, кН | 0 - 10 | ± 3 |
Силы, создаваемой на органе управления, Н | 0 - 1000 | ± 4 |
Массы каждого взвешивающего устройства, кг | 0-3500 | ± 3 |
Угла поворота рулевого колеса, град | 0 - 55 | ± 0,5 град |
Угла наклона светотеневой границы, угл. мин. | 0 - 140 | ± 15 угл. мин |
Силы света внешних световых приборов, кд | 1 – 100 000 | ± 15 |
Содержания углеводородов, млн1 | 0 – 2 000 | ± 6 |
Содержания оксида углерода, об.д.% | 0 - 5,00 | ± 6 |
Содержания диоксида углерода, об.% | 0 – 16 | ± 6 |
Содержания кислорода, об.д.% | 0 – 21 | ± 6 |
Дымности, % | 0 - 99,9 | ± 2 |
Светопропускания стекол, % | 45 - 99 | ± 5 |
Принцип работы линии заключается в последовательном сборе и программной обработке результатов измерений и визуального контроля технического состояния АТС при помощи измерительных приборов и оборудования, входящих в линию. Результаты измерений и визуального контроля фиксируются в программе линии автоматически по радиоканалу, а также вручную (через клавиатуру ПК или с помощью мобильного поста) и выводятся на экран монитора или распечатываются на принтере в форме диагностической карты, сводки тормозного стенда и заключения о техническом состоянии АТС.
Технические данные на АТС выбираются из базы данных ПО ЛТК, имеющей средства для расширения. Регистрационные данные АТС вводятся вручную или автоматически из базы данных регистрации транспортных средств ГИБДД. Основу линий составляют тормозной стенд CТС-4-СП-11. Контрольно-измерительное оборудование, входящее в комплект поставки линии, размещается на подготовленных для установки этого оборудования площадках и приборных стойках. Выбор планировки размещения оборудования зависит от наличия или отсутствия смотровой канавы и подъемника в помещении, где будет расположена линия:
№ | кол-во | |
---|---|---|
1 | стенд СТС-4-СП-11 - контроль тормозных; систем; АТС с нагрузкой на ось до 3,5 т. | 1 |
2 | прибор ОПК - проверка внешних световых приборов АТС | 1 |
3 | газоанализатор АВГ-4-0.01 - контроль СО. СН, СО2, О2, ?, отработавших газов АТС, тахометр, контроль температуры масла в картере двигателя | 1 |
4 | дымомер АВГ-1Д - контроль дымности дизельных двигателей, тахометр, контроль температуры масла в картере двигателя | 1 |
5 | прибор ИСС-1 - контроль светопропускания стекол | 1 |
6 | люфтомер ИСЛ-401МК – контроль угла поворота рулевого колеса до момента трогания управляемых колес автомобиля | 1 |
7 | комплект беспроводной связи КБС-04 – обеспечивает беспроводную связь между приборами, входящими в ЛТК, и персональным компьютером | 1 |
8 | програмный продукт | 1 |
9 | стойка приборная СП-3 | 1 |
10 | стойка приборная СП-4 | 1 |
11 | секундомер СОС пр–2б-2-000 | 1 |
12 | комплект эксплуатационных документов | 1 |
13 | манометр шинный | 1 |
14 | штангенциркуль | 1 |
* - в комплект поставки НЕ ВХОДЯТ комплект ПК и комплект инструментов для поверки тормозных стендов
Грузовое место | Масса, кг | Габаритные размеры, см | Состав грузового места | |
---|---|---|---|---|
нетто | брутто | |||
№1/11 | 1060 | 1166,5 | 74х43х65 | Газоанализатор, измеритель дымности, измеритель светового коэффициента пропускания автомобильных стекол, комплект эксплуатационных документов, манометр шинный, прибор для измерения люфта, течеискатель, программный продукт, секундомер, штангенциркуль, КБС |
№2/11 | 450 | 493 | 238х75х37 | Устройства опорные СТС-4-СП-11, комплект принадлежностей. |
№3/11 | 96 | 136 | 90х178х80 | Стойка приборная СП-6. |
№4/11 | 15 | 20 | 46х46х39 | Комплект монтажных частей, детали из комплекта инструмента и принадлежностей. |
№5/11 | 28 | 40 | 86х55х21 | Комплект для поверки стенда СТС-4 |
№6/11 | 47 | 61 | 244х52х13,5 | Рама фундаментная СТН2А.00.20.100 |
№7/11 | 30 | 45 | 128х55х59 | Комплект ПК* - опция за отдельную плату |
№8/11 | 14 | 26 | 76х39х54 | Прибор проверки фар |
№9/11 | 11 | 16 | 175х11х54 | Прибор проверки фар |
№10/11 | 75 | 76 | 132х39х65 | Стойка приборная СП-3 |
№11/11 | 75 | 76 | 132х39х65 | Стойка приборная СП-4 |
Артикул | 668-67 |
Модель | Линия технического контроля легковых автомобилей ЛТК-4Л-СП-11 |
Еще товары из раздела