1 | Размер корзины, мм | 1150 |
2 | Общая внутренняя высота, мм | 700 |
3 | Вес, кг | 350 |
4 | Бак мойки, л | 200 |
5 | Бак ополаскивателя, л | 95 |
6 | Насос мойки, кВ | 1.5 |
7 | Расход насоса мойки, л/мин | 170 |
8 | Рабочее давление насоса мойки, бар | 2.3 |
9 | Насос ополаскивателя, кВ | 0.9 |
10 | Рабочее давление насоса ополаскивателя, бар | 2.4 |
11 | Электрический обогрев мойки, кВ | 10 |
12 | Электрический обогрев ополаскивателя, кВ | 4 |
Установленная мощность, | 16.5 | |
14 | Температура, °C | 20-60 |
15 | Электрическое питание, В | 400 (3Ph) |
16 | Габариты, мм | 1490х1750х2260 |
Модель | Мойка деталей Magido L123 |
Еще товары из раздела