1 | Размер корзины, мм | 600 |
2 | Общая внутренняя высота, мм | 340 |
3 | Вес, кг | 100 |
4 | Бак мойки, л | 80 |
5 | Насос мойки, кВ | 0.55 |
6 | Расход насоса мойки, л/мин | 70 |
7 | Рабочее давление насоса мойки, бар | 2.4 |
8 | Электрический обогрев мойки, кВ | 3 |
9 | Температура, °C | 20-60 |
10 | Установленная мощность, | 3 |
11 | Электрическое питание, В | 400 (3Ph) |
12 | Габариты, мм | 900х700х1020 |
Модель | Мойка деталей Magido L55/08C |
Еще товары из раздела