1 | Размер корзины, мм | 910 |
2 | Общая внутренняя высота, мм | 490 |
3 | Вес, кг | 200 |
4 | Бак мойки, л | 130 |
5 | Бак ополаскивателя, л | 85 |
6 | Насос мойки, кВ | 0.9 |
7 | Расход насоса мойки, л/мин | 88 |
8 | Рабочее давление насоса мойки, бар | 2.5 |
9 | Насос ополаскивателя, кВ | 0.75 |
10 | Рабочее давление насоса ополаскивателя, бар | 2.4 |
11 | Электрический обогрев мойки, кВ | 6 |
12 | Электрический обогрев ополаскивателя, кВ | 4 |
Установленная мощность, | 7.5 | |
14 | Температура, °C | 20-60 |
15 | Электрическое питание, В | 400 (3Ph) |
16 | Габариты, мм | 1230х1295х1990 |
Модель | Мойка деталей Magido L103 |
Еще товары из раздела