Технические характеристики:
Диапазоны измерений (переключаемые), дБ | 30-130 |
Уровень собственных шумов, дБ (А) | <33 |
Объем памяти (100 блоков), точек измерений | 419 000 |
Разрешение ЖК дисплея, моно | 128х128 |
Выход (ПК) | USB 2.0 (А-mini B) |
Ресурс батареи, ч | 35 |
Габариты, мм | 72х212х31 |
Масса, кг | 0,245 |
Артикул | 816-2 |
Модель | Шумомер Testo 816-2 |
Производство | Европа |
Еще товары из раздела