Эффективная оптическая база (L) | 0,43 м |
Коэффициент поглощения света (К) | 0...? м-1 (0-10, при К>10 К= ?) |
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений | ±0,05% при К=1,6…1,8 м-1 |
Коэффициент ослабления светового потока (N) | 0-100% |
Пределы допускаемой погрешности приведенной к верхнему пределу измерений | ±1% |
Измерение температуры масла | нет |
Канал для измерения частоты вращения коленчатого вала | нет |
Автоотключение пробы при подстройке нуля | нет |
Работа с ЛТК и мотортестерами | нет |
Встроенный принтер с часами реального времени | нет |
Время прогрева рабочей камеры при 200 С - не более | 10 мин |
Питание | 12/220 В |
Средняя наработка на отказ | 10000 ч |
Срок службы | 10 лет |
Потребляемая мощность не более | 40 Вт |
Масса оптического блока | 6 кг |
Масса пульта управления | 0,5 кг |
Габариты оптическолго блока (ШхГхВ) | 355х220х220 мм |
Габариты пульта управления (ШхГхВ) | 210х110х40 мм |
1 ppm = 0,001 ‰ = 0,0001 % = 0,000001
Модель | Дымомер ИНФРАКАР Д1.01 |
Еще товары из раздела